DOCUMENT 1
The content of this document is OFFICIAL.
Top 1,000 Providers by Direct Payments from 01 July 2024 - 01 July 2025
| ABN_Number | ABN_Name | Payment_Amount |
|---|---|---|
| 52617963676 | MY PLAN MANAGER.COM.AU PTY LTD | 2,573,801,314.49 |
| 69624874219 | NIB THRIVE PTY LTD | 2,078,669,209.70 |
| 54609868993 | PLAN MANAGEMENT PARTNERS PTY LTD | 1,841,172,696.80 |
| 24619787692 | NATIONAL DISABILITY SUPPORT PARTNERS PTY LIMITED | 1,131,596,794.35 |
| 62149233634 | Integrated Care Pty Ltd | 815,404,176.87 |
| 69615948019 | PLAN TRACKER PTY LTD | 598,415,504.60 |
| 96627164194 | PROVIDER CHOICE PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 594,376,342.72 |
| 92622499898 | LEAP IN! AUSTRALIA LTD | 593,274,889.68 |
| 18620281209 | INSTACARE PTY LTD | 555,296,215.03 |
| 22729829472 | MOIRA LIMITED | 526,116,451.52 |
| 24601046155 | SUPPORT MANAGEMENT SOLUTIONS PTY LTD | 356,585,233.88 |
| 59903291025 | 4D INVESTMENTS PTY LIMITED & ABMKG PTY LTD & BUJARI PTY LTD & GUTHRIE & LEE (AUSTRALIA) PTY. LTD. & KNJG PTY LTD & LOKI8 PTY LTD & ROSEKIRK PTY LTD & R.C SCOTT | 339,044,284.04 |
| 15101252171 | Life Without Barriers | 270,913,012.24 |
| 33278740025 | The Trustee for The Prudent Plan Management Unit Trust | 256,796,169.87 |
| 60630211166 | BRIGHT PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 250,326,275.55 |
| 56003402346 | TRESBLAND PTY LTD | 234,505,328.73 |
| 64640207469 | PLAN SUPPORT AGENCY PTY LIMITED | 229,627,007.68 |
| 48635811933 | SSA PLAN PTY LTD | 227,835,073.95 |
| 31001813403 | ARUMA SERVICES LIMITED | 224,138,600.22 |
| 67602735204 | CAPITAL GUARDIANS PTY. LTD. | 222,646,908.58 |
| 17165215547 | ALASAR PTY LTD | 211,080,262.31 |
| 61356582289 | LEISURE NETWORKS ASSOCIATION INC | 208,842,691.58 |
| 73628264460 | HOME@SCOPE PTY LTD | 194,658,116.03 |
| 83605426759 | Department of Health, Disability and Ageing | 190,695,787.74 |
| 34310301312 | The Trustee for The Slater Trust | 188,732,929.55 |
| 66664222753 | ALL PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 188,056,567.56 |
| 49637687168 | MANAGE MODE PTY LTD | 179,056,659.09 |
| 68603270613 | YOUR PLAN MANAGEMENT PTY. LTD. | 177,000,353.43 |
| 78622029949 | AIIM CHOICES PTY LTD | 167,721,769.23 |
| 33637870092 | AUTONOMY PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 165,504,479.25 |
| 98645462988 | LAVENDER PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 157,156,669.44 |
| 52632504262 | BLITZIT PLAN MANAGER PTY LTD | 154,922,331.47 |
| 83616268458 | REVIGORATE PTY. LTD. | 147,089,147.67 |
| 61624189797 | DFM FINANCIAL GROUP AUSTRALIA PTY LIMITED | 144,752,290.52 |
| 55644623576 | FIRST CHOICE ALLIED HEALTH SERVICES PTY LTD | 138,628,186.85 |
| 98105164903 | MANAGE IT PTY LTD | 138,383,002.19 |
| 67640581719 | SCORPION BUSINESS SERVICES PTY LTD | 136,588,956.57 |
| 82611236205 | ACCESS YOUR SUPPORTS PTY LTD | 136,520,183.50 |
| 45000062288 | CEREBRAL PALSY ALLIANCE | 133,275,013.27 |
Page 1 of 46
| ABN_Number | ABN_Name | Payment_Amount |
|---|---|---|
| 11642632782 | ONBOARD SUPPORTS PTY LTD | 132,269,822.30 |
| 80009670704 | ENDEAVOUR FOUNDATION LIMITED | 132,045,171.61 |
| 99162142743 | ZENNETH GROUP PTY LTD | 132,003,975.21 |
| 62647322021 | AWESOME A & S PTY LTD | 129,969,860.41 |
| 86641754690 | SO JOE PTY LTD | 127,064,122.29 |
| 88631926148 | HICOM ACCOUNTING PTY LTD | 123,857,113.18 |
| 11525031744 | Department of Human Services | 123,425,472.57 |
| 87302064152 | THE NORTHCOTT SOCIETY | 118,136,397.55 |
| 23602123893 | PATHWAYS TO CARE PTY LTD | 118,026,797.72 |
| 83690653329 | The Trustee for The Bennett Family Trust | 117,558,489.26 |
| 29001260153 | THE DISABILITY TRUST | 115,766,191.45 |
| 91622305711 | CORCOL HOLDINGS PTY LTD | 112,557,641.08 |
| 80538040681 | The Trustee for Billson Family Trust | 111,325,731.08 |
| 69087521391 | HEALTH MANAGEMENT AND NURSING SERVICES PTY LTD | 105,589,326.44 |
| 89620060808 | EMILY’S HOPE PTY LTD | 88,626,502.44 |
| 91281161364 | PARENT TO PARENT ASSOCIATION QLD INC | 86,808,284.00 |
| 27009942269 | CPL - CHOICE, PASSION, LIFE | 85,554,291.26 |
| 40120240686 | MULTICAP LIMITED | 85,129,124.35 |
| 94617785654 | OPULENT FINANCIAL PTY. LTD. | 83,705,435.31 |
| 40610266969 | AUSCARE HEALTH PTY LTD | 83,175,839.94 |
| 88655499611 | ARMIDALE CENTACARE NEW ENGLAND NORTH WEST LIMITED | 82,350,856.22 |
| 49133306902 | ACHIEVE AUSTRALIA LIMITED | 79,874,945.86 |
| 52613327512 | QUALITY DISABILITY MANAGEMENT SERVICES PTY LTD | 79,849,528.90 |
| 80784853864 | MY PLACE WA LTD | 77,958,884.32 |
| 73642986285 | SQUARE & SPIRAL PTY LTD | 76,346,150.95 |
| 95450197846 | YOUR BEST LIFE DISABILITY AND HEALTH SERVICES LTD | 75,541,111.79 |
| 71640060448 | SPECTRUM PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 74,867,889.89 |
| 60625676084 | ACCOUNTS PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 74,590,393.79 |
| 65614999129 | DEVELOPING LINKS PTY LTD | 74,517,994.33 |
| 75563721098 | Department of Families, Seniors, Disability Services and Child Safety | 74,120,569.31 |
| 23782465863 | The Trustee for The Perennial Unit Trust | 74,097,428.01 |
| 35976294473 | The Trustee for JellyBeans Plan Management Trust | 72,152,520.46 |
| 80639258254 | ROSY FOX PTY LTD | 71,830,962.87 |
| 14005304432 | YOORALLA | 71,627,313.57 |
| 72000415127 | SUNNYFIELD | 70,563,819.03 |
| 37020000711 | MINDA INCORPORATED | 69,974,983.94 |
| 81646486768 | BAY PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 69,916,308.35 |
| 25606235036 | EUNOIA SOLUTIONS PTY LTD | 69,851,689.27 |
| 95632157834 | PLAN MANAGEMENT SPECIALISTS PTY LTD | 68,813,123.37 |
| 63004280871 | SCOPE (AUST) LTD | 68,768,556.97 |
| 92003175335 | ABILITY OPTIONS LTD | 68,609,679.72 |
| 33922612254 | General Practice Workforce Inc | 68,276,901.98 |
Page 2 of 46
| ABN_Number | ABN_Name | Payment_Amount |
|---|---|---|
| 74614366031 | KARINGAL ST LAURENCE LIMITED | 67,525,119.92 |
| 69835483626 | PRINGLE, TATUM SUZANNE | 66,411,667.97 |
| 37305705379 | EBL Disability Services Inc. | 66,078,183.00 |
| 81629995115 | N DIS PLAN MANAGER PTY LTD | 65,761,399.30 |
| 63898668260 | CASA SERVICES LIMITED | 65,226,336.85 |
| 35002507655 | DISABILITY SERVICES AUSTRALIA LIMITED | 64,156,565.64 |
| 55653901252 | MACARTHUR PLAN MANAGERS HOLDINGS PTY LTD | 63,780,951.96 |
| 21609750067 | VP ENTERPRISE HOLDINGS LTD | 63,562,427.45 |
| 26638785878 | BBKM PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 61,931,629.10 |
| 11553592765 | ACTIV FOUNDATION LIMITED | 61,665,784.70 |
| 42002066604 | NEW HORIZONS ENTERPRISES LIMITED | 61,536,401.03 |
| 35625740329 | LIBERTY DISABILITY SERVICES PTY LTD | 60,465,634.43 |
| 12641201489 | SUPPORT PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 60,459,732.57 |
| 99000112729 | AUSTRALIAN FOUNDATION FOR DISABILITY | 60,109,019.11 |
| 63649833554 | CAFD PTY LTD | 59,373,698.03 |
| 69638508960 | PEOPLE NETWORK AUSTRALIA PTY LTD | 59,314,982.14 |
| 41499471514 | The Trustee for PDCJ Hughes Family Trust | 58,176,829.51 |
| 79057702959 | ABILITY CENTRE AUSTRALASIA LTD | 58,050,826.63 |
| 98140810929 | GATEWAYS SUPPORT SERVICES INC | 57,652,544.48 |
| 80964426997 | DRAIN, MANDY JOY | 57,596,226.06 |
| 69649608002 | The Trustee for The Rippon Family Trust | 56,778,853.32 |
| 69150073608 | MADE TO MEASURE BOOKKEEPING PTY LTD | 56,778,758.37 |
| 63066828936 | WINDERMERE CHILD & FAMILY SERVICES INC | 56,752,570.87 |
| 97648894544 | EAGLE PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 56,627,580.01 |
| 18781854750 | ARE-ABLE LIMITED | 55,828,000.77 |
| 30080560443 | OPTIA LIMITED | 55,827,102.20 |
| 33648002733 | NSP PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 55,632,870.90 |
| 40293510471 | SOUTHERN STAY DISABILITY SERVICES INC. | 55,448,110.67 |
| 54354917843 | AUTISM ASSOCIATION OF WESTERN AUSTRALIA INC | 55,304,567.51 |
| 85097999347 | LIFESTYLE SOLUTIONS (AUST) LTD | 55,160,119.75 |
| 43966536202 | BRIDLE-EASTICK, LEAH | 54,668,548.20 |
| 25639556988 | SYLVANVALE LIMITED | 54,360,988.31 |
| 58641752070 | POLTRICK PTY LTD | 53,240,314.40 |
| 34090653946 | KIRINARI COMMUNITY SERVICES LTD. | 52,587,600.04 |
| 65591388164 | HOME SUPPORT ASSOCIATION INC | 52,461,658.57 |
| 84607653681 | SYPRO SOLUTIONS PTY LTD | 52,458,200.50 |
| 91636315930 | ENABLED4LIFE ENTERPRISES PTY LTD. | 52,329,896.73 |
| 65711736371 | INTERCHANGE OUTER EAST INC. | 52,177,077.14 |
| 91626374427 | JIGSAW PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 51,941,019.95 |
| 43130353890 | NULSEN GROUP LTD. | 51,748,770.99 |
| 13604737751 | KALINGA AUSTRALIA PTY LTD | 50,672,775.98 |
| 13639546713 | MYLINKS SUPPORT SERVICES PTY LTD | 50,656,414.94 |
Page 3 of 46
| ABN_Number | ABN_Name | Payment_Amount |
|---|---|---|
| 46976621147 | JAKINS, ELIZABETH MARY | 50,146,645.82 |
| 93001263734 | SPINAL CORD INJURIES AUSTRALIA | 49,712,071.25 |
| 86628265387 | ARUMA SERVICES VICTORIA LIMITED | 49,275,576.21 |
| 77641653330 | CARETASKR HOLDINGS PTY LTD | 49,125,393.67 |
| 75437504922 | The Trustee for NPM Trust | 49,023,357.27 |
| 21639866710 | SKY PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 47,521,710.10 |
| 74641015830 | EMMJ DISABILITY SERVICES PTY LTD | 47,294,261.36 |
| 60100670479 | GOOD DIRECTIONS PTY LTD | 47,081,644.89 |
| 28723030483 | TOMA, FIRAS GHAZI | 46,543,951.01 |
| 25628255345 | BETTER PLANNING PTY LTD | 46,466,310.56 |
| 84203680615 | The Trustee for Samjarich Family Trust | 46,448,180.48 |
| 34621191348 | ACCESS FOUNDATION WA PTY LTD | 46,341,111.81 |
| 16523652920 | HEADWAY GIPPSLAND INC | 45,910,027.43 |
| 98627972605 | MELBA SUPPORT SERVICES AUSTRALIA LTD | 45,497,086.58 |
| 12625309748 | ENVISION DISABILITY SERVICES PTY LTD | 45,481,410.45 |
| 22813645129 | COMMUNITY ACCOMMODATION & RESPITE AGENCY INC | 45,244,137.35 |
| 83136905523 | HOME CARING PTY LTD | 44,997,844.65 |
| 17059209675 | CHALLENGE COMMUNITY SERVICES | 43,303,737.63 |
| 17607106187 | GMH CONSULTING PTY. LTD. | 43,028,561.71 |
| 74706670515 | F.M BEVILLE & D.F BROWN | 42,965,606.58 |
| 46640588558 | LOTUS ASSIST PTY LIMITED | 42,225,155.36 |
| 66028387386 | ROCKY BAY LIMITED | 42,170,270.58 |
| 66008752538 | PU-FAM PTY LTD | 42,051,725.67 |
| 24145896797 | TOTAL SUPPORT SERVICES PTY LTD | 41,684,166.89 |
| 16000744141 | CIVIC DISABILITY SERVICES LIMITED | 41,676,239.45 |
| 75613241366 | ACCESS2CHOICE TASMANIA PTY LTD | 41,539,055.17 |
| 27633010330 | ONCALL GROUP AUSTRALIA PTY LTD | 40,515,308.31 |
| 39293063049 | SPINAL LIFE AUSTRALIA LTD | 40,399,118.11 |
| 60857492274 | COMMUNITY LIVING OPTIONS INC | 40,237,560.59 |
| 35020644975 | THE CORPORATION OF THE TRUSTEES OF THE ROMAN CATHOLIC ARCHDIOCESE OF BRISBANE | 40,126,673.95 |
| 15099462638 | STAFFING OPTIONS FOR COMMUNITY SERVICES PTY LTD | 39,976,553.43 |
| 71330717349 | S.G LAWSON & J.L O’KEEFE | 39,943,514.11 |
| 83024339234 | ABLE AUSTRALIA SERVICES | 39,819,942.42 |
| 34639518068 | CANNY PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 39,752,801.70 |
| 55002407294 | KURRAJONG WARATAH | 39,637,202.76 |
| 66004942287 | MS PLUS LTD | 38,974,126.06 |
| 31630222829 | RUBY ACCOUNTANT PTY LTD | 38,432,647.05 |
| 30585628518 | IDENTITYWA | 38,402,612.45 |
| 25061370769 | INDIVIDUAL EMPOWERMENT NETWORK PTY LTD | 38,100,555.30 |
| 88139482080 | The Department of Families, Fairness and Housing | 37,692,555.19 |
| 93118260156 | LEORA HEALTHCARE PTY LTD | 37,659,842.35 |
| 39106904545 | BIRRANG ENTERPRISE DEVELOPMENT CO LTD | 37,345,466.20 |
Page 4 of 46
| ABN_Number | ABN_Name | Payment_Amount |
|---|---|---|
| 87664659081 | ADVANCED PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 37,228,578.90 |
| 94638628574 | ESSENTIAL PLAN SERVICES PTY LTD | 37,180,934.88 |
| 19082554630 | CLARO DISABILITY SERVICES PTY LTD | 36,706,819.21 |
| 97664915075 | NEXT GEN SUPPORTS PTY LTD | 36,601,607.41 |
| 92167431990 | The Trustee for Catalyst Accounting & Tax Trust | 36,440,783.79 |
| 24057733892 | THE ORS GROUP PTY LTD | 36,266,644.50 |
| 24625238959 | EMPOWRD PTY LTD | 36,113,086.36 |
| 41662763037 | PLAN FOR ME PTY LTD | 35,642,805.94 |
| 98656453247 | The Trustee for Axen Family Trust | 35,557,371.07 |
| 67670782591 | DIONNE MAREE PTY LTD | 35,095,446.07 |
| 53618924271 | ZM DEXTER PTY LTD | 34,992,516.47 |
| 96647122530 | MY DISABILITY PARTNER PTY LTD | 34,987,079.97 |
| 94378383723 | INTERCHANGE INC | 34,734,482.34 |
| 59187522904 | ARC DISABILITY SERVICES INC | 34,719,223.81 |
| 49618000383 | CUSTODIA PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 34,286,214.90 |
| 33078626722 | BRIGHTER ACCESS LTD | 34,278,540.25 |
| 34912475308 | The Trustee for Grosskopf Investment Trust | 33,987,450.66 |
| 65932261058 | A DUHARTE & M DUHARTE | 33,951,031.26 |
| 47110995518 | LIVING MY WAY LIMITED | 33,948,332.77 |
| 96619208374 | PARTNER IN YOUR CARE PTY LTD | 33,845,535.68 |
| 44009286613 | MINDAZON PTY. LTD. | 33,644,927.65 |
| 32415186787 | UNITING COUNTRY SA LTD | 33,601,242.65 |
| 71388125501 | CORPORATE DEVELOPMENT SERVICES (AUST) PTY LTD & WAPDAS PTY LTD | 33,511,057.19 |
| 77151293515 | KANDA HEALTHCARE PTY LTD | 33,503,816.76 |
| 31088772686 | CAMPBELL, GLENN RAYMOND | 33,353,173.22 |
| 85603048808 | COAST & COUNTRY PRIMARY CARE LIMITED | 33,294,987.21 |
| 21875092594 | BESSELL, COLETTE | 33,276,378.04 |
| 37630681775 | ASSISTED PLAN MANAGEMENT SERVICES PTY LTD | 33,221,085.44 |
| 75413657328 | INTERCHANGE LODDON MALLEE REGION LIMITED | 33,144,608.32 |
| 58642193584 | KSD GROUP (AUST) PTY LTD | 33,037,317.05 |
| 16622628666 | GOBBILL AUSTRALIA PTY LTD | 32,878,499.16 |
| 28728322186 | UNITINGCARE COMMUNITY | 32,661,820.95 |
| 20606960865 | LIGHTHOUSE DISABILITY LIMITED | 32,456,631.95 |
| 34647787817 | IF PLAN MANAGEMENT AUS PTY LTD | 32,103,371.16 |
| 56000543046 | WESTHAVEN LIMITED | 31,817,610.05 |
| 54660282486 | APOIO GROUP PTY LTD | 31,467,511.91 |
| 58151373689 | Carer Solutions Australia Pty Ltd | 31,395,967.83 |
| 21646597426 | SIMPLE PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 31,212,653.77 |
| 93056378299 | CONNECTABILITY AUSTRALIA LIMITED | 30,882,952.15 |
| 62662181535 | GRAINGERMAY PTY LTD | 30,828,336.96 |
| 32600120787 | HIREUP PTY. LTD. | 30,634,321.89 |
| 13160259512 | LIVEBETTER SERVICES LIMITED | 30,451,140.71 |
Page 5 of 46
| ABN_Number | ABN_Name | Payment_Amount |
|---|---|---|
| 27733180556 | The Trustee for Cregan Family Trust | 30,421,626.72 |
| 43641197659 | PLAN HERO PTY LTD | 30,232,781.23 |
| 62607616759 | INUNISON MANAGEMENT SERVICES PTY LTD | 30,173,588.14 |
| 15447329196 | SBcare Incorporated | 30,093,822.77 |
| 21578907988 | CENTACARE CATHOLIC COMMUNITY SERVICES | 30,003,663.20 |
| 97890960021 | The trustee for TATIPATA FAMILY TRUST | 29,652,160.73 |
| 71925635744 | NEXUS INC | 29,615,398.72 |
| 62947760546 | Bravo Disability Support Network | 29,483,997.64 |
| 58616549788 | ACCESS RECREATION INC | 29,462,758.66 |
| 62302702903 | Somerville Community Services Inc | 29,436,787.93 |
| 36922715369 | DISABILITY SERVICES COMMISSION | 29,257,363.76 |
| 95626557953 | DISMA SERVICES PTY LTD | 29,084,067.79 |
| 35139389561 | CARERS AND DISABILITY LINK INCORPORATED | 28,997,104.17 |
| 87640991680 | PRO PLAN MANAGERS PTY LTD | 28,641,359.14 |
| 72733048258 | MOSAIC SUPPORT SERVICES (TAS) INC | 28,601,894.35 |
| 88441353792 | SUNRAYSIA RESIDENTIAL SERVICES INC | 28,181,687.27 |
| 37629490660 | LITTLE GREEN STEPS PTY LTD | 28,156,435.36 |
| 69090002761 | QUALITY HEALTH CARE PTY LTD | 28,073,591.94 |
| 83188045596 | NEPEAN AREA DISABILITIES ORGANISATION LIMITED | 27,871,663.38 |
| 47665475829 | TOTAL PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 27,770,475.79 |
| 32141219785 | MedHealth Pty Limited | 27,769,481.93 |
| 26154156215 | Aspire Support Services Limited | 27,617,880.35 |
| 97470256857 | EXTENDED FAMILIES AUSTRALIA INC. | 27,412,152.17 |
| 52030831623 | The Trustee for MILES FAMILY TRUST | 27,334,867.36 |
| 16621969337 | PEAK PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 27,274,088.94 |
| 34697256915 | The Trustee for B & B Trust | 27,183,597.80 |
| 92667389246 | BILBY PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 27,103,135.87 |
| 48404429822 | DAVIES, JODY LEE | 26,892,905.16 |
| 35163786874 | HORIZON SOLSOLUTIONS AUSTRALIA PTY. LTD. | 26,874,747.18 |
| 50667039947 | II & III PTY LTD | 26,768,352.32 |
| 33633470587 | LEAD CONSULTING SERVICES PTY LTD | 26,651,107.40 |
| 82630104782 | ACTIVE PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 26,575,162.10 |
| 58000020146 | STRIDE MENTAL HEALTH LIMITED | 26,328,503.24 |
| 28746881862 | WESLEY MISSION QUEENSLAND | 26,282,399.68 |
| 28658509749 | RS ADVISORY PTY LTD | 26,267,050.41 |
| 67618300164 | DYNAMIC SUPPORT SERVICES PTY LTD | 26,178,040.66 |
| 85654096661 | SHINE PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 26,145,883.99 |
| 75065087210 | UNITED DISABILITY CARE PTY LTD | 26,057,813.60 |
| 92106731800 | SYNERGY WEST PTY LTD | 25,973,756.87 |
| 34000025794 | ROYAL REHAB | 25,933,300.11 |
| 72620001532 | FUTURES IN SIGHT PTY LTD | 25,808,953.49 |
| 60650373783 | MY PLAN ASSIST PTY LTD | 25,800,997.21 |
Page 6 of 46
| ABN_Number | ABN_Name | Payment_Amount |
|---|---|---|
| 85110164229 | K DUFFY & K.R DUFFY | 25,624,562.62 |
| 31607787557 | ABLE FUTURES PTY LTD | 25,473,257.95 |
| 35764551784 | TARAZI, FADI | 25,226,927.38 |
| 41234634793 | The Trustee for MRH Trust | 25,207,814.54 |
| 52169179051 | BEYOND CARE PTY. LTD. | 25,204,227.62 |
| 36064831965 | ST JOHN OF GOD OUTREACH SERVICES | 25,127,235.06 |
| 57250634865 | CARINGA AUSTRALIA LTD | 25,064,689.43 |
| 96059568482 | GLENRAY INDUSTRIES LIMITED | 24,998,690.56 |
| 19132844699 | TAYLOR, ELIZABETH TERESA | 24,994,723.41 |
| 87395581892 | MULTICAP TASMANIA INC. | 24,804,891.99 |
| 28613272772 | UNISSON DISABILITY LIMITED | 24,535,594.54 |
| 33586321325 | GOLDEN CITY SUPPORT SERVICES INC. | 24,462,265.48 |
| 68126257190 | SAC (SA) PTY. LTD. | 24,060,506.70 |
| 24097262459 | ALLAMBI CARE LIMITED | 23,988,274.32 |
| 99127269078 | Jenmar Business Applications Pty Ltd | 23,957,297.55 |
| 32085588656 | MALLEE FAMILY CARE LTD | 23,807,634.19 |
| 93916072362 | FLINTWOOD DISABILITY SERVICES LTD | 23,560,580.90 |
| 28665227814 | AA PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 23,466,903.75 |
| 20896568714 | The Trustee for Lema Family Trust | 23,331,760.13 |
| 39848842276 | MELBA SUPPORT SERVICES LTD | 23,295,745.71 |
| 94939893932 | HARTLEY LIFECARE INCORPORATED | 23,282,573.24 |
| 80973805243 | INDEPENDENCE AUSTRALIA GROUP LIMITED | 23,106,370.83 |
| 27454761260 | The Trustee for AJP UNIT TRUST | 23,039,470.63 |
| 69001578301 | VALLEY INDUSTRIES LIMITED | 22,909,217.05 |
| 55639633177 | AUSTRALIAN MENTORING SERVICES PTY LTD | 22,901,267.92 |
| 48738917341 | MULTI-TASK HUMAN RESOURCE FOUNDATION LIMITED | 22,868,767.71 |
| 90850898819 | ARMOUR, YVONNE | 22,868,046.60 |
| 42209074594 | REALISING EVERY DREAM LIMITED | 22,832,586.28 |
| 64124068023 | LORNA HODGKINSON FOUNDATION | 22,805,038.48 |
| 30805183581 | FERNANDEZ, BAILY | 22,789,685.47 |
| 75885944100 | The Trustee for OTPS Family Trust | 22,710,481.07 |
| 89662873850 | IN CHOICE PTY LTD | 22,618,236.71 |
| 75496535265 | THE TRUSTEE FOR THE NEXTT HEALTH TRUST | 22,561,144.03 |
| 43638968199 | CARE GROUP NSW PTY LTD | 22,535,672.74 |
| 69187578153 | ANGLICARE SA LTD. | 22,484,555.59 |
| 97597679713 | GRANITE BELT SUPPORT SERVICES (G.B.S.S.) INC. | 22,397,974.42 |
| 49627034324 | MAXLIFE CARE PTY LTD | 22,352,371.06 |
| 32390500229 | ACTION ON DISABILITY WITHIN ETHNIC COMMUNITIES INC | 22,291,084.67 |
| 46639124824 | GA BUSINESS SERVICES PTY LIMITED | 22,190,950.11 |
| 72152021602 | Tea-cup Cottage Pty Ltd | 22,148,138.39 |
| 88719202757 | M.W CLARK & V.E CLARK | 22,046,619.47 |
| 18074068250 | Hudson Hill Pty Ltd | 21,963,173.21 |
Page 7 of 46
| ABN_Number | ABN_Name | Payment_Amount |
|---|---|---|
| 42164655145 | WESLEY COMMUNITY SERVICES LIMITED | 21,961,199.23 |
| 35625023841 | CUMBERLAND CARE PTY LTD | 21,939,165.34 |
| 75463767930 | COMMUNITY CONNECTIONS FOR INCLUSION LTD | 21,926,546.64 |
| 16221075524 | FORSIGHT AUSTRALIA | 21,888,900.79 |
| 44055920306 | OAK TASMANIA | 21,804,908.32 |
| 14908553738 | MUSCULAR DYSTROPHY QUEENSLAND LTD | 21,798,213.76 |
| 90636326013 | EMBRACE COMMUNITY CARE PTY LTD | 21,787,094.16 |
| 21638208607 | ALL SUPPORTS AND SERVICES PTY LTD | 21,736,527.69 |
| 32730624537 | The trustee for Carechoice Business Trust | 21,173,597.94 |
| 75609778319 | The trustee for The Masobellah Trust | 21,082,213.20 |
| 74059932446 | DUNDALOO FOUNDATION LIMITED | 21,010,909.51 |
| 92606740836 | INLIFE INDEPENDENT LIVING LTD | 20,972,921.40 |
| 38574464524 | SAMARITANS FOUNDATION DIOCESE OF NEWCASTLE | 20,961,997.67 |
| 25167275872 | 2REALIT PTY LTD | 20,740,190.50 |
| 93655913527 | AAYPM PTY LTD | 20,695,980.84 |
| 78240764294 | The Trustee for Genpire Trust | 20,671,795.82 |
| 16158701912 | LIVABLE LIMITED | 20,644,804.02 |
| 14110293840 | DAWSON SUPPORTS PTY LTD | 20,630,766.39 |
| 75100456264 | ROUNDSQUARED LTD | 20,509,271.27 |
| 42761925547 | PINARC DISABILITY SUPPORT INC | 20,476,909.36 |
| 97622509997 | MOPANE HEALTH SERVICES PTY LTD | 20,375,892.29 |
| 12620712987 | CONNEXTIONS LIMITED | 20,206,361.35 |
| 60933010572 | BLUE SKY COMMUNITY SERVICES LTD | 20,186,033.43 |
| 84002862213 | HOME IN PLACE (AUSTRALIA) LIMITED | 20,153,621.02 |
| 18671195476 | PSR PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 19,989,478.62 |
| 22000434364 | INALA | 19,823,237.26 |
| 12123907139 | Big Promo Pty Ltd | 19,815,922.28 |
| 91159403746 | MAGENTA COMMUNITY SERVICES PTY LTD | 19,744,327.94 |
| 38060125340 | VALMAR SUPPORT SERVICES LIMITED | 19,711,123.38 |
| 23002979928 | INTERACTION DISABILITY SERVICES LTD | 19,689,983.25 |
| 36539947169 | The Trustee for Philip Family Trust | 19,626,578.17 |
| 25226391189 | GRAHAM, NICOLE MAREE | 19,536,618.68 |
| 66601657596 | EVERYDAY INDEPENDENCE PTY LTD | 19,516,933.58 |
| 92009656679 | COOTHARINGA NORTH QUEENSLAND | 19,273,565.74 |
| 83058109149 | BLACKHEATH AREA NEIGHBOURHOOD CENTRE INC | 19,233,625.26 |
| 41831668189 | GRAMPIANS COMMUNITY HEALTH LIMITED | 19,158,131.73 |
| 14050095077 | WINDGAP FOUNDATION LIMITED | 19,148,519.61 |
| 32004364103 | VILLA MARIA CATHOLIC HOMES LIMITED | 19,078,087.32 |
| 79133200905 | The Junction Works Limited | 19,019,510.76 |
| 45071386957 | MIDWAY COMMUNITY CARE | 18,961,937.10 |
| 41632140080 | NEW DIRECTIONS DISABILITY SERVICES PTY LTD | 18,953,708.61 |
| 91616012885 | JAMES D SMITH PTY LTD | 18,942,952.75 |
Page 8 of 46
| ABN_Number | ABN_Name | Payment_Amount |
|---|---|---|
| 58617581745 | HOME CARE CHOICES AUSTRALIA PTY LTD | 18,908,588.20 |
| 24605680635 | COMMUNITY LIVING AUSTRALIA LTD | 18,894,259.38 |
| 40673480698 | ENABLE WA INC | 18,790,255.65 |
| 27377850539 | The Trustee for JPM Unit Trust | 18,608,060.78 |
| 84589506625 | ROPER, MEG ANNE | 18,554,708.27 |
| 91633593147 | SHOALHAVEN PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 18,496,187.94 |
| 86628757004 | MAPLE COMMUNITY SERVICES PTY LTD | 18,289,354.68 |
| 21004947782 | KINDILAN SOCIETY | 18,029,151.04 |
| 45754266438 | The Trustee for Andrew Toole Family Trust | 17,952,459.25 |
| 77144980898 | The Housing Connection Limited | 17,930,213.79 |
| 85940440965 | CARPENTARIA DISABILITY SERVICES LTD | 17,867,778.11 |
| 84378990136 | RISE NETWORK INC | 17,853,799.25 |
| 32617435391 | TENDER LOVING CARE DISABILITY SERVICES PTY LTD | 17,791,137.20 |
| 22848642670 | The Trustee for The Red Baron Trust | 17,532,821.54 |
