FOI 25/26-0178 Disclosure Log
DOCUMENT 1
The content of this document is OFFICIAL.
Top 2,000 Direct Payments to Providers in Financial Year 2024-25
| ABN | ABNName | Agency Managed | Plan Managed | Total |
|---|---|---|---|---|
| 52617963676 | MY PLAN MANAGER.COM.AU PTY LTD | $41,144,460.31 | $2,522,054,640.63 | $2,563,200,302.31 |
| 69624874219 | NIB THRIVE PTY LTD | $31,178,544.88 | $2,036,036,708.72 | $2,067,215,253.61 |
| 54609868993 | PLAN MANAGEMENT PARTNERS PTY LTD | $24,276,181.64 | $1,806,899,501.94 | $1,831,177,681.25 |
| 24619787692 | NATIONAL DISABILITY SUPPORT PARTNERS PTY LIMITED | $15,261,959.86 | $1,112,307,881.29 | $1,127,569,841.15 |
| 62149233634 | Integrated Care Pty Ltd | $13,939,462.79 | $795,506,165.26 | $809,446,808.15 |
| 69615948019 | PLAN TRACKER PTY LTD | $7,269,915.34 | $588,824,545.94 | $596,094,461.28 |
| 96627164194 | PROVIDER CHOICE PLAN MANAGEMENT PTY LTD | $6,231,091.36 | $584,996,503.19 | $591,227,594.55 |
| 92622499898 | LEAP IN! AUSTRALIA LTD | $10,065,575.63 | $580,377,824.63 | $590,443,400.26 |
| 18620281209 | INSTACARE PTY LTD | $7,194,973.00 | $545,556,523.68 | $552,751,496.68 |
| 22729829472 | MOIRA LIMITED | $5,476,404.39 | $517,806,098.95 | $523,282,503.34 |
| 24601046155 | SUPPORT MANAGEMENT SOLUTIONS PTY LTD | $3,093,278.81 | $351,572,172.00 | $354,665,450.81 |
| 59903291025 | 4D INVESTMENTS PTY LIMITED & ABMKG PTY LTD & BUJARI PTY LTD & GUTHRIE & LEE (AU: | $3,637,072.43 | $333,441,239.83 | $337,078,312.26 |
| 15101252171 | Life Without Barriers | $270,488,832.73 | - | $270,488,832.73 |
| 33278740025 | The Trustee for The Prudent Plan Management Unit Trust | $2,502,622.56 | $253,428,164.38 | $255,930,786.94 |
| 60630211166 | BRIGHT PLAN MANAGEMENT PTY LTD | $3,716,347.81 | $244,482,422.75 | $248,198,770.56 |
| 56003402346 | TRESBLAND PTY LTD | $2,736,904.33 | $230,358,236.00 | $233,095,140.33 |
| 64640207469 | PLAN SUPPORT AGENCY PTY LIMITED | $2,788,284.99 | $225,301,871.75 | $228,090,156.74 |
| 48635811933 | SSA PLAN PTY LTD | $3,525,833.06 | $223,381,374.01 | $226,907,207.07 |
| 31001813403 | ARUMA SERVICES LIMITED | $224,069,149.39 | - | $224,069,149.39 |
| 67602735204 | CAPITAL GUARDIANS PTY. LTD. | $2,607,250.99 | $218,577,814.10 | $221,185,065.09 |
| 17165215547 | ALASAR PTY LTD | $2,194,217.25 | $207,360,847.07 | $209,555,064.32 |
| 61356582289 | LEISURE NETWORKS ASSOCIATION INC | $5,854,092.85 | $201,503,661.87 | $207,357,754.72 |
| 73628264460 | HOME@SCOPE PTY LTD | $194,485,716.35 | $172,399.68 | $194,658,116.03 |
| 83605426759 | Department of Health, Disability and Ageing | $190,695,787.74 | - | $190,695,787.74 |
| 34310301312 | The Trustee for The Slater Trust | $1,711,563.51 | $186,101,554.64 | $187,813,118.15 |
| 66664222753 | ALL PLAN MANAGEMENT PTY LTD | $3,192,907.41 | $183,533,081.81 | $186,725,989.22 |
| 49637687168 | MANAGE MODE PTY LTD | $1,568,060.45 | $177,352,627.56 | $178,920,688.01 |
| 68603270613 | YOUR PLAN MANAGEMENT PTY. LTD. | $2,085,314.40 | $174,480,323.13 | $176,565,637.53 |
| 78622029949 | AIIM CHOICES PTY LTD | $3,002,696.33 | $163,789,341.21 | $166,792,037.54 |
| 33637870092 | AUTONOMY PLAN MANAGEMENT PTY LTD | $1,552,642.82 | $163,447,849.74 | $165,000,812.56 |
| 98645462988 | LAVENDER PLAN MANAGEMENT PTY LTD | $2,623,905.64 | $153,313,294.21 | $155,937,199.85 |
| 52632504262 | BLITZIT PLAN MANAGER PTY LTD | $2,043,225.43 | $151,923,806.12 | $153,967,031.55 |
| 83616268458 | REVIGORATE PTY. LTD. | $1,107,376.43 | $144,619,920.86 | $145,727,297.29 |
| 61624189797 | DFM FINANCIAL GROUP AUSTRALIA PTY LIMITED | $1,778,315.75 | $142,427,660.16 | $144,205,975.91 |
| 55644623576 | FIRST CHOICE ALLIED HEALTH SERVICES PTY LTD | $1,482,645.20 | $136,527,891.73 | $138,010,536.93 |
| 98105164903 | MANAGE IT PTY LTD | $1,559,658.30 | $136,122,760.15 | $137,682,418.45 |
| 82611236205 | ACCESS YOUR SUPPORTS PTY LTD | $5,311,006.98 | $130,795,565.99 | $136,106,572.97 |
| 67640581719 | SCORPION BUSINESS SERVICES PTY LTD | $759,004.27 | $135,270,924.31 | $136,030,496.37 |
| 45000062288 | CEREBRAL PALSY ALLIANCE | $131,702,558.83 | $131,083.32 | $131,833,642.15 |
| Reference Number | Amount 1 | Amount 2 | Amount 3 |
|---|---|---|---|
| 11642632782 ONBOARD SUPPORTS PTY LTD | $1,324,405.45 | $130,364,268.86 | $131,730,211.41 |
| 99162142743 ZENNETH GROUP PTY LTD | $1,685,201.50 | $129,719,359.56 | $131,404,561.06 |
| 80009670704 ENDEAVOUR FOUNDATION LIMITED | $129,644,945.70 | $1,536.40 | $129,646,482.10 |
| 62647322021 AWESOME A&S PTY LTD | $847,893.14 | $127,799,582.00 | $128,647,475.14 |
| 86641754690 SO JOE PTY LTD | $1,316,937.32 | $125,145,314.16 | $126,462,251.48 |
| 11525031744 Department of Human Services | $123,425,472.57 | - | $123,425,472.57 |
| 88631926148 HICOM ACCOUNTING PTY LTD | $1,460,474.79 | $121,483,464.49 | $122,943,939.28 |
| 23602123893 PATHWAYS TO CARE PTY LTD | $2,201,819.02 | $115,495,344.74 | $117,697,536.22 |
| 87302064152 THE NORTHCOTT SOCIETY | $117,564,777.60 | $885.96 | $117,565,663.56 |
| 83690653329 The Trustee for the Bennett Family Trust | $1,543,372.88 | $115,216,192.49 | $116,759,565.37 |
| 29001260153 THE DISABILITY TRUST | $83,469,867.18 | $31,409,148.57 | $114,879,015.75 |
| 91622305711 CORCOL HOLDINGS PTY LTD | $967,740.74 | $110,973,027.46 | $111,940,768.20 |
| 80538040681 The Trustee for Billson Family Trust | $1,334,968.09 | $108,886,011.07 | $110,220,979.16 |
| 69087521391 HEALTH MANAGEMENT AND NURSING SERVICES PTY LTD | $2,422,377.64 | $102,690,972.75 | $105,113,350.39 |
| 89620060808 EMILY’S HOPE PTY LTD | $2,387,052.29 | $85,619,845.25 | $88,006,897.54 |
| 91281161364 PARENT TO PARENT ASSOCIATION QLD INC | $1,167,613.31 | $85,445,845.32 | $86,613,458.63 |
| 40120240686 MULTICAP LIMITED | $85,118,420.83 | - | $85,118,420.83 |
| 27009942269 CPL - CHOICE, PASSION, LIFE | $83,959,116.31 | - | $83,959,116.31 |
| 94617785654 OPULENT FINANCIAL PTY LTD | $894,881.77 | $82,296,637.56 | $83,191,519.33 |
| 40610266969 AUSCARE HEALTH PTY LTD | $2,735,067.93 | $80,318,659.44 | $83,053,727.37 |
| 88655499611 ARMIDALE CENTACARE NEW ENGLAND NORTH WEST LIMITED | $2,483,310.10 | $79,682,414.06 | $82,165,724.16 |
| 49133306902 ACHIEVE AUSTRALIA LIMITED | $79,805,403.30 | $69,542.56 | $79,874,945.86 |
| 52613327512 QUALITY DISABILITY MANAGEMENT SERVICES PTY LTD | $889,089.11 | $78,515,242.33 | $79,404,331.44 |
| 80784853864 MY PLACE WA LTD | $76,742,010.84 | $845,010.36 | $77,587,021.20 |
| 73642986285 SQUARE & SPIRAL PTY LTD | $424,130.37 | $75,345,982.01 | $75,770,112.38 |
| 95450197846 YOUR BEST LIFE DISABILITY AND HEALTH SERVICES LTD | $3,294,882.37 | $71,859,228.63 | $75,154,111.00 |
| 71640060448 SPECTRUM PLAN MANAGEMENT PTY LTD | $1,384,666.22 | $73,265,669.49 | $74,650,335.71 |
| 65614999129 DEVELOPING LINKS PTY LTD | $347,008.05 | $74,044,059.77 | $74,391,067.82 |
| 75563721098 Department of Families, Seniors, Disability Services and Child Safety | $74,120,569.31 | - | $74,120,569.31 |
| 60625676084 ACCOUNTS PLAN MANAGEMENT PTY LTD | $586,966.19 | $73,361,080.06 | $73,948,046.25 |
| 23782465863 The Trustee for The Perennial Unit Trust | $789,900.49 | $73,108,394.69 | $73,898,295.18 |
| 35976294473 The Trustee for JellyBeans Plan Management Trust | $991,831.12 | $70,611,081.96 | $71,602,913.08 |
| 14005304432 YOORALLA | $71,586,693.66 | - | $71,586,693.66 |
| 80639258254 ROSY FOX PTY LTD | $1,093,870.06 | $70,232,316.60 | $71,326,186.66 |
| 72000415127 SUNNYFIELD | $69,656,061.54 | - | $69,656,061.54 |
| 25606235036 EUNOIA SOLUTIONS PTY LTD | $983,926.17 | $68,582,661.26 | $69,566,587.43 |
| 81646486768 BAY PLAN MANAGEMENT PTY LTD | $876,859.24 | $68,640,658.63 | $69,517,517.87 |
| 37020000711 MINDA INCORPORATED | $69,216,790.38 | $1,452.11 | $69,218,242.49 |
| 63004280871 SCOPE (AUST) LTD | $68,768,556.97 | - | $68,768,556.97 |
| 95632157834 PLAN MANAGEMENT SPECIALISTS PTY LTD | $675,675.51 | $68,091,604.46 | $68,767,279.97 |
| 92003175335 ABILITY OPTIONS LTD | $49,601,507.94 | $19,008,171.78 | $68,609,679.72 |
| 33922612254 General Practice Workforce Inc | $730,801.06 | $67,378,997.21 | $68,109,798.27 |
| Reference Number | Name | Amount 1 | Amount 2 | Amount 3 |
|---|---|---|---|---|
| 74614366031 | KARINGAL ST LAURENCE LIMITED | $67,502,831.54 | - | $67,502,831.54 |
| 37305705379 | EBL Disability Services Inc. | $9,943,347.24 | $56,129,614.09 | $66,072,961.33 |
| 69835483626 | PRINGLE, TATUM SUZANNE | $1,947,933.43 | - | $64,121,099.90 |
| 81629995115 | N DIS PLAN MANAGER PTY LTD | $697,632.87 | - | $64,617,355.99 |
| 63898668260 | CASA SERVICES LIMITED | $8,828,714.90 | - | $65,314,988.86 |
| 35002507655 | DISABILITY SERVICES AUSTRALIA LIMITED | - | - | $64,156,565.64 |
| 55653901252 | MACARTHUR PLAN MANAGERS HOLDINGS PTY LTD | $1,229,411.00 | - | $63,527,982.53 |
| 21609750067 | VP ENTERPRISE HOLDINGS LTD | $366,626.41 | - | $63,185,877.00 |
| 26638785878 | BBKM PLAN MANAGEMENT PTY LTD | $1,020,191.19 | - | $61,688,814.28 |
| 11553592765 | ACTIV FOUNDATION LIMITED | $61,665,784.70 | - | $61,665,784.70 |
| 42002066604 | NEW HORIZONS ENTERPRISES LIMITED | $60,380,673.70 | $1,851.34 | - |
| 12641201489 | SUPPORT PLAN MANAGEMENT PTY LTD | $478,511.18 | $59,830,747.71 | - |
| 35625740329 | LIBERTY DISABILITY SERVICES PTY LTD | $2,242,645.95 | $58,030,252.49 | - |
| 99000112729 | AUSTRALIAN FOUNDATION FOR DISABILITY | $59,517,189.17 | - | - |
| 69638508960 | PEOPLE NETWORK AUSTRALIA PTY LTD | $545,999.94 | $58,276,411.06 | - |
| 63649833554 | CAFD PTY LTD | $464,795.59 | $58,212,468.39 | - |
| 79057702959 | ABILITY CENTRE AUSTRALASIA LTD | $58,047,364.06 | $3,462.57 | - |
| 41499471514 | The Trustee for PDCJ Hughes Family Trust | $430,314.42 | $57,494,446.74 | - |
| 98140810929 | GATEWAYS SUPPORT SERVICES INC | $20,936,512.68 | $36,715,927.35 | - |
| 80964426997 | DRAIN, MANDY JOY | $1,360,522.39 | $56,025,438.37 | - |
| 69150073608 | MADE TO MEASURE BOOKKEEPING PTY LTD | $316,822.24 | $56,399,030.67 | - |
| 63066828936 | WINDERMERE CHILD & FAMILY SERVICES INC | $2,822,222.01 | $53,623,847.55 | - |
| 69649608002 | The Trustee for The Rippon Family Trust | $718,875.60 | $55,651,604.78 | - |
| 97648894544 | EAGLE PLAN MANAGEMENT PTY LTD | $599,614.00 | $55,751,305.72 | - |
| 18781854750 | ARE-ABLE LIMITED | $2,760,450.59 | $52,908,336.40 | - |
| 30080560443 | OPTIA LIMITED | - | - | $55,364,908.78 |
| 54354917843 | AUTISM ASSOCIATION OF WESTERN AUSTRALIA INC | - | - | $55,304,567.51 |
| 33648002733 | NSP PLAN MANAGEMENT PTY LTD | $584,850.87 | $54,597,019.62 | - |
| 85097999347 | LIFESTYLE SOLUTIONS (AUST) LTD | $54,771,157.47 | - | - |
| 40293510471 | SOUTHERN STAY DISABILITY SERVICES INC. | $9,784,799.23 | $44,814,966.99 | - |
| 43966536202 | BRIDLE-EASTICK, LEAH | $522,115.08 | $53,582,482.31 | - |
| 25639556988 | SYLVANVALE LIMITED | - | - | $53,588,758.39 |
| 58641752070 | POLTRICK PTY LTD | $363,155.95 | $52,557,391.85 | - |
| 34090653946 | KIRINARI COMMUNITY SERVICES LTD. | $49,632,613.23 | $2,834,414.84 | - |
| 65591388164 | HOME SUPPORT ASSOCIATION INC | $9,731,275.08 | $42,730,383.49 | - |
| 84607653681 | SYPRO SOLUTIONS PTY LTD | $337,450.89 | $51,693,371.90 | - |
| 91636315930 | ENABLED4LIFE ENTERPRISES PTY LTD. | $1,294,339.85 | $50,709,669.59 | - |
| 65711736371 | INTERCHANGE OUTER EAST INC. | $2,324,547.03 | $49,404,663.05 | - |
| 91626374427 | JIGSAW PLAN MANAGEMENT PTY LTD | $1,020,379.48 | $50,605,978.23 | - |
| 43130353890 | NULSEN GROUP LTD. | $51,046,814.66 | - | - |
| 13639546713 | MYLINKS SUPPORT SERVICES PTY LTD | $616,806.18 | $49,859,277.64 | - |
| 13604737751 | KALINGA AUSTRALIA PTY LTD | $1,169,700.92 | $49,272,661.64 | - |
FOI 25/26-0178 Disclosure Log
| Reference Number | Name | Amount 1 | Amount 2 | Amount 3 |
|---|---|---|---|---|
| 49,897,253.29 | 49,539,030.51 | 48,885,320.25 | 48,820,694.35 | |
| - | - | - | - | |
| 48,577,646.10 | 511,797.14 | 753,181.80 | 46,966,700.05 | |
| 425,359.46 | - | - | - | |
| 7,532,889.75 | 399,181.53 | - | - | |
| 1,364,595.54 | - | - | - | |
| 45,497,086.58 | - | - | - | |
| 3,136,639.24 | - | - | - | |
| 45,044,792.16 | - | - | - | |
| 44,629,460.61 | - | - | - | |
| 40,895,138.86 | - | - | - | |
| 321,262.03 | - | - | - | |
| 423,382.48 | - | - | - | |
| 42,170,270.58 | - | - | - | |
| 41,904,668.78 | - | - | - | |
| 789,680.72 | - | - | - | |
| 5,962,331.96 | - | - | - | |
| 41,388,607.64 | - | - | - | |
| 267,619.05 | - | - | - | |
| 4,818,048.39 | - | - | - | |
| 40,122,217.25 | - | - | - | |
| 34,576,433.38 | - | - | - | |
| 39,941,388.10 | - | - | - | |
| 634,757.12 | - | - | - | |
| 435,229.80 | - | - | - | |
| 17,941,972.30 | - | - | - | |
| 3,812,742.47 | - | - | - | |
| 39,363,624.62 | - | - | - | |
| 10,554,933.70 | - | - | - | |
| 461,957.11 | - | - | - | |
| 9,508,075.00 | - | - | - | |
| 37,694,392.55 | - | - | - | |
| 37,692,555.19 | - | - | - | |
| 10,154,706.54 | - | - | - | |
| 1,412,226.45 | - | - | - |
Page 4 of 101
FOI 25/26-0178 Disclosure Log
| Company Name | Total Amount | Amount Received from Commonwealth | Amount Paid to Commonwealth |
|---|---|---|---|
| ESSENTIAL PLAN SERVICES PTY LTD | $37,004,873.68 | $36,803,175.16 | $201,698.52 |
| ADVANCED PLAN MANAGEMENT PTY LTD | $36,889,133.38 | $36,410,376.09 | $478,757.29 |
| CLARO DISABILITY SERVICES PTY LTD | $36,706,819.21 | $227.24 | $36,706,591.97 |
| NEXT GEN SUPPORTS PTY LTD | $36,288,537.22 | $35,789,087.95 | $499,449.27 |
| The Trustee for Catalyst Accounting & Tax Trust | $36,086,895.96 | $35,745,587.21 | $341,308.75 |
| EMPOWRD PTY LTD | $36,005,186.01 | $35,446,538.66 | $558,647.35 |
| THE ORS GROUP PTY LTD | $35,848,829.25 | - | $35,848,829.25 |
| PLAN FOR ME PTY LTD | $35,365,849.84 | $35,081,468.00 | $284,381.84 |
| The Trustee for Axen Family Trust | $35,272,537.60 | $34,837,717.98 | $434,819.62 |
| ZM DEXTER PTY LTD | $34,839,141.84 | $34,052,583.50 | $786,558.34 |
| DIONNE MAREE PTY LTD | $34,829,039.80 | $34,294,273.85 | $534,765.95 |
| MY DISABILITY PARTNER PTY LTD | $34,667,912.16 | $33,131,469.66 | $1,536,442.50 |
| ARC DISABILITY SERVICES INC | $34,630,650.28 | $19,218,031.43 | $15,412,618.85 |
| INTERCHANGE INC | $34,387,628.62 | $21,297,708.64 | $13,089,919.98 |
| CUSTODIA PLAN MANAGEMENT PTY LTD | $34,134,868.75 | $33,701,884.98 | $432,983.77 |
| The Trustee for Grosskopf Investment Trust | $33,987,450.66 | $32,593,652.29 | $1,393,798.37 |
| BRIGHTER ACCESS LTD | $33,778,633.79 | $4,769,378.30 | $29,009,255.49 |
| LIVING MY WAY LIMITED | $33,770,204.07 | $33,086,371.52 | $683,832.55 |
| A DUHARTE & M DUHARTE | $33,730,762.68 | $33,629,630.52 | $101,132.16 |
| KANDA HEALTHCARE PTY LTD | $33,502,977.53 | $114,915.30 | $33,388,062.23 |
| UNITING COUNTRY SA LTD | $33,446,814.85 | $32,569,086.74 | $877,728.11 |
| MINDAZON PTY. LTD. | $33,376,623.65 | $33,187,286.27 | $189,337.38 |
| COAST & COUNTRY PRIMARY CARE LIMITED | $33,194,280.83 | $29,990,893.43 | $3,203,387.40 |
| GLENN RAYMOND | $33,113,053.67 | $30,425,737.38 | $2,687,316.29 |
| CORPORATE DEVELOPMENT SERVICES (AUST) PTY LTD & WAPDAS PTY LTD | $33,071,977.49 | - | $33,071,977.49 |
| PARTNER IN YOUR CARE PTY LTD | $32,936,573.46 | $4,846,718.19 | $28,089,855.27 |
| KSD GROUP (AUST) PTY LTD | $32,920,653.66 | $32,443,508.99 | $477,144.67 |
| ASSISTED PLAN MANAGEMENT SERVICES PTY LTD | $32,916,524.74 | $32,509,417.50 | $407,107.24 |
| COLETTE | $32,879,159.78 | $32,387,616.76 | $491,543.02 |
| INTERCHANGE LODDON MALLEE REGION LIMITED | $32,776,464.63 | $29,354,707.65 | $3,421,756.98 |
| UNITINGCARE COMMUNITY | $32,661,820.95 | - | $32,661,820.95 |
| GOBBILL AUSTRALIA PTY LTD | $32,625,448.99 | $32,142,237.43 | $483,211.56 |
| LIGHTHOUSE DISABILITY LIMITED | $32,387,270.13 | $16,883,517.37 | $15,503,752.76 |
| IF PLAN MANAGEMENT AUS PTY LTD | $32,014,227.35 | $31,690,038.29 | $324,189.06 |
| WESTHAVEN LIMITED | $31,773,401.17 | $225,521.84 | $31,547,879.33 |
| APOIO GROUP PTY LTD | $31,349,842.06 | $31,036,842.89 | $312,999.17 |
| Carer Solutions Australia Pty Ltd | $31,277,592.30 | $31,048,913.71 | $228,678.59 |
| SIMPLE PLAN MANAGEMENT PTY LTD | $31,061,025.13 | $30,724,360.43 | $336,664.70 |
| CONNECTABILITY AUSTRALIA LIMITED | $30,834,866.24 | $3,693,794.63 | $27,141,071.61 |
| GRAINGERMAY PTY LTD | $30,602,647.18 | $30,111,110.69 | $491,536.49 |
| LIVEBETTER SERVICES LIMITED | $30,451,140.71 | - | $30,451,140.71 |
| The Trustee for Cregan Family Trust | $30,315,514.85 | $29,707,256.30 | $608,258.55 |
Page 5 of 101
FOI 25/26-0178 Disclosure Log
| Company Name | Amount 1 | Amount 2 | Amount 3 |
|---|---|---|---|
| HIREUP PTY. LTD. | $30,248,587.49 | - | $30,248,587.49 |
| PLAN HERO PTY LTD | $512,056.08 | $29,625,782.38 | $30,137,838.46 |
| INUNISON MANAGEMENT SERVICES PTY LTD | $362,246.39 | $29,755,190.88 | $30,117,437.27 |
| SBcare Incorporated | $3,037,637.23 | $26,909,156.77 | $29,946,794.00 |
| CENTACARE CATHOLIC COMMUNITY SERVICES | $8,581,253.51 | $21,223,755.48 | $29,805,008.99 |
| NEXUS INC | $29,480,246.35 | - | $29,501,759.54 |
| Somerville Community Services Inc | $29,421,823.60 | - | $29,421,823.60 |
| The trustee for TATIPATA FAMILY TRUST | $1,041,364.36 | $28,364,842.42 | $29,406,206.78 |
| Bravo Disability Support Network | $870,374.43 | $28,444,830.06 | $29,315,204.49 |
| ACCESS RECREATION INC | $4,393,899.01 | $24,776,639.73 | $29,170,538.74 |
| DISMA SERVICES PTY LTD | $838,202.51 | $28,101,082.05 | $28,939,284.56 |
| CARERS AND DISABILITY LINK INCORPORATED | $674,895.87 | $28,220,066.49 | $28,894,962.36 |
| PRO PLAN MANAGERS PTY LTD | $187,097.53 | $28,277,586.24 | $28,464,683.77 |
| DISABILITY SERVICES COMMISSION | $28,311,172.52 | - | $28,311,172.52 |
| SUNRAYSIA RESIDENTIAL SERVICES INC | $12,438,214.92 | $15,743,472.35 | $28,181,687.27 |
| MOSAIC SUPPORT SERVICES (TAS) INC | $28,176,450.51 | - | $28,176,450.51 |
| QUALITY HEALTH CARE PTY LTD | $24,651,512.90 | $3,353,344.42 | $28,004,857.32 |
| LITTLE GREEN STEPS PTY LTD | $782,746.06 | $27,102,706.79 | $27,885,452.85 |
| NEPEAN AREA DISABILITIES ORGANISATION LIMITED | $12,989,379.22 | $14,761,063.71 | $27,750,442.93 |
| TOTAL PLAN MANAGEMENT PTY LTD | $287,099.35 | $27,322,605.11 | $27,609,704.46 |
| EXTENDED FAMILIES AUSTRALIA INC. | $1,747,183.55 | $25,549,228.76 | $27,296,412.31 |
| Aspire Support Services Limited | $5,374,158.60 | $21,906,301.92 | $27,280,460.52 |
| MedHealth Pty Limited | $27,255,247.11 | - | $27,254,936.73 |
| The Trustee for MILES FAMILY TRUST | $324,716.18 | $26,844,103.38 | $27,168,819.56 |
| PEAK PLAN MANAGEMENT PTY LTD | - | $27,174,608.66 | $27,167,449.14 |
| The Trustee for B & B Trust | $268,578.35 | $26,649,187.97 | $26,917,766.32 |
| BILBY PLAN MANAGEMENT PTY LTD | $198,476.97 | $26,686,296.50 | $26,884,773.47 |
| HORIZON SOLSOLUTIONS AUSTRALIA PTY. LTD. | $26,874,747.18 | - | $26,874,747.18 |
| DAVIES, JODY LEE | $210,001.68 | - | $26,476,365.06 |
| LEAD CONSULTING SERVICES PTY LTD | $1,291,103.06 | $25,282,647.24 | $26,573,750.30 |
| II & III PTY LTD | $230,047.67 | - | $26,539,471.79 |
| ACTIVE PLAN MANAGEMENT PTY LTD | $551,157.19 | $25,872,496.74 | $26,423,653.93 |
| WESLEY MISSION QUEENSLAND | - | - | $26,273,847.81 |
| RS ADVISORY PTY LTD | $257,990.81 | $25,934,859.83 | $26,192,850.64 |
| STRIDE MENTAL HEALTH LIMITED | - | $26,177,449.96 | $26,177,449.96 |
| UNITED DISABILITY CARE PTY LTD | $26,055,440.99 | $2,372.61 | $26,057,813.60 |
| SHINE PLAN MANAGEMENT PTY LTD | $301,062.49 | $25,625,650.09 | $25,926,712.58 |
| SYNERGY WEST PTY LTD | $293,851.25 | $25,607,288.30 | $25,901,139.55 |
| FUTURES IN SIGHT PTY LTD | $789,498.70 | $24,887,199.60 | $25,676,698.30 |
| DYNAMIC SUPPORT SERVICES PTY LTD | $25,674,080.22 | - | $25,674,080.22 |
| MY PLAN ASSIST PTY LTD | $243,073.89 | $25,244,762.33 | $25,487,836.22 |
| ABLE FUTURES PTY LTD | $1,946,782.06 | $23,526,475.89 | $25,473,257.95 |
Page 6 of 101
