Employment related line items - Direct Payments to Providers in Financial Year 2024-25
| Support_Item | Provider_ABN | ABN_Name | Annual_Payment_Amount |
|---|---|---|---|
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 52617963676 | MY PLAN MANAGER.COM.AU PTY LTD | $20,711,275.60 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 69624874219 | NIB THRIVE PTY LTD | $18,014,360.43 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 54609868993 | PLAN MANAGEMENT PARTNERS PTY LTD | $12,600,115.20 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 80009670704 | ENDEAVOUR FOUNDATION LIMITED | $9,488,876.90 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 24619787692 | NATIONAL DISABILITY SUPPORT PARTNERS PTY LIMITED | $9,485,745.89 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 52617963676 | MY PLAN MANAGER.COM.AU PTY LTD | $7,131,645.83 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 62149233634 | Integrated Care Pty Ltd | $6,559,691.41 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 35376907735 | WORKPOWER INC | $6,486,514.74 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 69624874219 | NIB THRIVE PTY LTD | $3,952,925.79 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 18620281209 | INSTACARE PTY LTD | $3,932,497.78 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 96627164194 | PROVIDER CHOICE PLAN MANAGEMENT PTY LTD | $3,926,390.49 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 31001813403 | ARUMA SERVICES LIMITED | $3,796,421.48 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 24839364005 | BEDFORD SERVICES AND ADVISORY LTD | $3,757,509.32 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 22729829472 | MOIRA LIMITED | $3,743,203.04 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 54609868993 | PLAN MANAGEMENT PARTNERS PTY LTD | $3,477,671.68 |
| 10_016_0102_5_3 - Employment Assistance | 52617963676 | MY PLAN MANAGER.COM.AU PTY LTD | $3,271,096.75 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 69615948019 | PLAN TRACKER PTY LTD | $3,180,872.13 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 92622499898 | LEAP IN! AUSTRALIA LTD | $3,122,071.79 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 24619787692 | NATIONAL DISABILITY SUPPORT PARTNERS PTY LIMITED | $2,639,961.61 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 61356582289 | LEISURE NETWORKS ASSOCIATION INC | $2,182,740.60 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 84001797511 | ACCESS INDUSTRIES FOR THE DISABLED LTD | $2,165,980.28 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 59903291025 | 4D INVESTMENTS PTY LIMITED & ABMKG PTY LTD & BUJARI PTY | $2,082,070.27 |
| 10_016_0102_5_3 - Employment Assistance | 69624874219 | NIB THRIVE PTY LTD | $2,013,263.32 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 35002507655 | DISABILITY SERVICES AUSTRALIA LIMITED | $2,007,310.17 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 52632504262 | BLITZIT PLAN MANAGER PTY LTD | $1,962,067.08 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 55002407294 | KURRAJONG WARATAH | $1,961,609.98 |
| 10_016_0102_5_3 - Employment Assistance | 54609868993 | PLAN MANAGEMENT PARTNERS PTY LTD | $1,878,087.31 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 69615948019 | PLAN TRACKER PTY LTD | $1,855,969.27 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 99000112729 | AUSTRALIAN FOUNDATION FOR DISABILITY | $1,846,563.54 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 18781854750 | ARE-ABLE LIMITED | $1,816,451.55 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 78622029949 | AIIM CHOICES PTY LTD | $1,702,528.78 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 62149233634 | Integrated Care Pty Ltd | $1,683,821.31 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 37305705379 | EBL Disability Services Inc. | $1,631,176.96 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 11553592765 | ACTIV FOUNDATION LIMITED | $1,493,606.74 |
| Description | ACN/ABN | Recipient | Amount (AUD) |
|---|---|---|---|
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 99162142743 | ZENNETH GROUP PTY LTD | 1,438,054.67 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 16000744141 | CIVIC DISABILITY SERVICES LIMITED | 1,431,351.45 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 80538040681 | The Trustee for Billson Family Trust | 1,423,250.39 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 92622499898 | LEAP IN! AUSTRALIA LTD | 1,422,354.12 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 63826265059 | GOOD SAMARITAN INDUSTRIES TRADING AS GOOD SAMMY ENT | 1,418,874.06 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 82611236205 | ACCESS YOUR SUPPORTS PTY LTD | 1,417,097.71 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 76389462946 | THE INTELLECTUAL DISABILITY FOUNDATION OF ST GEORGE LIM | 1,383,831.48 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 47114989650 | Brite Services | 1,380,343.04 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 18781854750 | ARE-ABLE LIMITED | 1,374,523.44 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 24601046155 | SUPPORT MANAGEMENT SOLUTIONS PTY LTD | 1,371,660.42 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 45000062288 | CEREBRAL PALSY ALLIANCE | 1,345,549.63 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 69001578301 | VALLEY INDUSTRIES LIMITED | 1,324,537.75 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 46479304129 | HELP ENTERPRISES LIMITED | 1,306,697.38 |
| 10_016_0102_5_3 - Employment Assistance | 24619787692 | NATIONAL DISABILITY SUPPORT PARTNERS PTY LIMITED | 1,275,859.30 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 67602735204 | CAPITAL GUARDIANS PTY. LTD. | 1,258,783.40 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 16523652920 | HEADWAY GIPPSLAND INC | 1,245,348.43 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 66001280628 | RICHMONDPRA LIMITED | 1,240,886.10 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 79872326186 | INTELIFE GROUP LIMITED | 1,240,846.97 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 65583429720 | MCCALLUM DISABILITY SERVICES INC | 1,206,586.47 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 67877349510 | CONNECTING2AUSTRALIA | 1,200,458.39 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 33278740025 | The Trustee for The Prudent Plan Management Unit Trust | 1,192,951.69 |
| 10_016_0102_5_3 - Employment Assistance | 96627164194 | PROVIDER CHOICE PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 1,189,348.99 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 72000415127 | SUNNYFIELD | 1,125,431.43 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 68003160647 | HOXTON INDUSTRIES LIMITED | 1,122,045.62 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 64640207469 | PLAN SUPPORT AGENCY PTY LIMITED | 1,114,616.35 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 98645462988 | LAVENDER PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 1,084,573.10 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 96627164194 | PROVIDER CHOICE PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 1,082,599.53 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 80005803369 | WAVERLEY INDUSTRIES LTD. | 1,054,614.81 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 74614366031 | KARINGAL ST LAURENCE LIMITED | 1,052,889.91 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 11642632782 | ONBOARD SUPPORTS PTY LTD | 1,051,020.63 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 93001157688 | GREENACRES DISABILITY SERVICES | 1,050,424.30 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 48635811933 | SSA PLAN PTY LTD | 1,046,099.21 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 53000551575 | THE FLAGSTAFF GROUP LIMITED | 1,031,321.59 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 49637687168 | MANAGE MODE PTY LTD | 999,672.72 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 69087521391 | HEALTH MANAGEMENT AND NURSING SERVICES PTY LTD | 983,011.80 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 82611236205 | ACCESS YOUR SUPPORTS PTY LTD | 982,871.20 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 98105164903 | MANAGE IT PTY LTD | 977,370.52 |
FOI 25/26-0170 Disclosure Log
| Description | ABN | Company Name | Amount |
|---|---|---|---|
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 28239668377 | KNOXBROOKE INCORPORATED | $976,454.05 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 66664222753 | ALL PLAN MANAGEMENT PTY LTD | $965,862.40 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 83690653329 | The Trustee for The Bennett Family Trust | $960,663.94 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 56003402346 | TRESBLAND PTY LTD | $956,758.58 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 60630211166 | BRIGHT PLAN MANAGEMENT PTY LTD | $943,053.42 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 40293510471 | SOUTHERN STAY DISABILITY SERVICES INC. | $923,096.34 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 49133306902 | ACHIEVE AUSTRALIA LIMITED | $921,865.45 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 61624189797 | DFM FINANCIAL GROUP AUSTRALIA PTY LIMITED | $909,155.32 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 16007039536 | WALLARA AUSTRALIA LTD. | $889,580.35 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 40610266969 | AUSCARE HEALTH PTY LTD | $885,506.02 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 88655499611 | ARMIDALE CENTACARE NEW ENGLAND NORTH WEST LIMITED | $879,454.03 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 24601046155 | SUPPORT MANAGEMENT SOLUTIONS PTY LTD | $854,604.22 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 91622305711 | CORCOL HOLDINGS PTY LTD | $850,744.87 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 25606235036 | EUNOIA SOLUTIONS PTY LTD | $831,168.45 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 68603270613 | YOUR PLAN MANAGEMENT PTY. LTD. | $826,537.50 |
| 10_016_0102_5_3 - Employment Assistance | 92622499898 | LEAP IN! AUSTRALIA LTD | $819,790.47 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 86641754690 | SO JOE PTY LTD | $816,938.91 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 18097919607 | BREAKTHRU LTD | $815,969.15 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 68253640058 | MACLEAY OPTIONS LTD. | $815,026.65 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 72662454226 | WESTCARE INCORPORATED | $813,133.55 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 80964426997 | DRAIN, MANDY JOY | $797,857.08 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 26638785878 | BBKM PLAN MANAGEMENT PTY LTD | $788,861.25 |
| 10_016_0102_5_3 - Employment Assistance | 69615948019 | PLAN TRACKER PTY LTD | $786,781.86 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 64640207469 | PLAN SUPPORT AGENCY PTY LIMITED | $774,602.49 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 91626374427 | JIGSAW PLAN MANAGEMENT PTY LTD | $764,372.62 |
| 10_016_0102_5_3 - Employment Assistance | 62149233634 | Integrated Care Pty Ltd | $761,998.66 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 60426516114 | ORANA AUSTRALIA LTD | $754,104.20 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 69638508960 | PEOPLE NETWORK AUSTRALIA PTY LTD | $746,583.89 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 52632504262 | BLITZIT PLAN MANAGER PTY LTD | $746,542.36 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 23602123893 | PATHWAYS TO CARE PTY LTD | $710,722.11 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 72060340132 | THORNDALE FOUNDATION LIMITED | $699,064.22 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 17059209675 | CHALLENGE COMMUNITY SERVICES | $696,216.34 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 38429230773 | JOBSUPPORT | $691,308.62 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 52613327512 | QUALITY DISABILITY MANAGEMENT SERVICES PTY LTD | $672,973.57 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 99536233732 | CHALLENGE SOUTHERN HIGHLANDS LIMITED | $670,979.61 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 96004811116 | GDP INDUSTRIES | $657,329.89 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 35002507655 | DISABILITY SERVICES AUSTRALIA LIMITED | $652,579.33 |
— Page 3 of 299 —
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 29001260153 THE DISABILITY TRUST | 651,910.40 |
|---|---|---|
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 18620281209 INSTACARE PTY LTD | 643,682.75 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 34310301312 The Trustee for The Slater Trust | 641,651.04 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 63477154168 BARKUMA INC | 637,855.84 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 16339561801 CORIO BAY INNOVATORS INC | 630,484.83 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 67640581719 SCORPION BUSINESS SERVICES PTY LTD | 629,485.01 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 48635811933 SSA PLAN PTY LTD | 626,768.12 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 61356582289 LEISURE NETWORKS ASSOCIATION INC | 623,465.05 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 60218161487 DELANDO CORPORATION LTD | 619,934.63 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 91281161364 PARENT TO PARENT ASSOCIATION QLD INC | 615,928.83 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 87075933612 ABILITY WORKS AUSTRALIA LTD | 615,500.18 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 48738917341 MULTI-TASK HUMAN RESOURCE FOUNDATION LIMITED | 612,460.19 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 66000972029 NORTHAVEN LTD | 608,076.11 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 42164655145 WESLEY COMMUNITY SERVICES LIMITED | 608,040.75 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 66664222753 ALL PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 604,591.58 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 17165215547 ALASAR PTY LTD | 601,836.81 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 96059568482 GLENRAY INDUSTRIES LIMITED | 601,636.45 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 11642632782 ONBOARD SUPPORTS PTY LTD | 594,619.78 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 83058123729 FAIRHAVEN SERVICES LTD | 590,735.47 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 33637870092 AUTONOMY PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 589,604.60 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 65352274204 YUMARO LIMITED | 588,071.47 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 22729829472 MOIRA LIMITED | 578,590.86 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 65711736371 INTERCHANGE OUTER EAST INC. | 576,212.74 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 88060661476 MAI-WEL LIMITED | 575,540.96 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 23602123893 PATHWAYS TO CARE PTY LTD | 570,681.05 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 55644623576 FIRST CHOICE ALLIED HEALTH SERVICES PTY LTD | 569,806.32 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 42002066604 NEW HORIZONS ENTERPRISES LIMITED | 562,303.99 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 88083168147 OMNIA INCLUSIVE EMPLOYMENT SOLUTIONS LTD | 560,652.10 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 12900448879 EURELLA COMMUNITY SERVICES INCORPORATED | 558,550.22 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 79057702959 ABILITY CENTRE AUSTRALASIA LTD | 558,350.54 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 65614999129 DEVELOPING LINKS PTY LTD | 558,270.02 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 33648002733 NSP PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 551,518.40 |
| 10_016_0102_5_3 - Employment Assistance | 67602735204 CAPITAL GUARDIANS PTY. LTD. | 538,344.31 |
| 10_016_0102_5_3 - Employment Assistance | 64640207469 PLAN SUPPORT AGENCY PTY LIMITED | 535,619.93 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 60625676084 ACCOUNTS PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 534,057.29 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 92003175335 ABILITY OPTIONS LTD | 533,404.78 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 15000692366 DARE DISABILITY SUPPORT | 532,584.34 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 78622029949 AIIM CHOICES PTY LTD | 531,698.37 |
|---|---|---|
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 90212392953 MAXIMA TRAINING GROUP (AUST) LIMITED | 530,744.57 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 41831668189 GRAMPIANS COMMUNITY HEALTH LIMITED | 527,544.90 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 80639258254 ROSY FOX PTY LTD | 524,439.40 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 24145896797 TOTAL SUPPORT SERVICES PTY LTD | 521,370.83 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 98645462988 LAVENDER PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 520,084.43 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 69007629012 HANDS ON SA LIMITED | 519,461.93 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 69835483626 PRINGLE, TATUM SUZANNE | 515,586.62 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 43966536202 BRIDLE-EASTICK, LEAH | 515,262.52 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 99002165728 GUNNEDAH WORKSHOP ENTERPRISES LTD | 514,174.41 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 81629995115 N DIS PLAN MANAGER PTY LTD | 513,715.13 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 91480733899 OC CONNECTIONS LIMITED | 513,046.57 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 40120240686 MULTICAP LIMITED | 510,380.99 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 24625238959 EMPOWRD PTY LTD | 509,707.03 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 83188045596 NEPEAN AREA DISABILITIES ORGANISATION LIMITED | 505,917.93 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 60630211166 BRIGHT PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 504,955.55 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 77641653330 CARETASKR HOLDINGS PTY LTD | 500,512.67 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 88631926148 HICOM ACCOUNTING PTY LTD | 496,946.89 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 39106904545 BIRRANG ENTERPRISE DEVELOPMENT CO LTD | 494,225.39 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 68093718766 WISE Employment Ltd | 486,171.13 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 41933409665 The Trustee for S&S Mclarty Family Trust | 485,834.01 |
| 10_016_0102_5_3 - Employment Assistance | 33278740025 The Trustee for The Prudent Plan Management Unit Trust | 484,589.98 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 38645106627 FLEXIBLE OPTIONS LIMITED | 482,996.56 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 67602735204 CAPITAL GUARDIANS PTY. LTD. | 476,124.90 |
| 10_016_0102_5_3 - Employment Assistance | 98645462988 LAVENDER PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 476,105.99 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 91616012885 JAMES D SMITH PTY LTD | 470,056.28 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 51989937672 COMMUNITY LIVING ASSN INC | 464,277.12 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 42209074594 REALISING EVERY DREAM LIMITED | 455,709.52 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 56003402346 TRESBLAND PTY LTD | 454,742.29 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 81646486768 BAY PLAN MANAGEMENT PTY LTD | 449,730.84 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 27009942269 CPL - CHOICE, PASSION, LIFE | 449,211.88 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 94253356513 NOVA EMPLOYMENT LIMITED | 444,457.15 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 62607616759 INUNISON MANAGEMENT SERVICES PTY LTD | 443,061.53 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 74614366031 KARINGAL ST LAURENCE LIMITED | 442,047.99 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 54002401550 GLEN INDUSTRIES | 441,923.07 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 25628255345 BETTER PLANNING PTY LTD | 437,354.81 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 71330717349 S.G LAWSON & J.L O’KEEFE | 434,680.20 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 23782465863 The Trustee for The Perennial Unit Trust | 432,685.84 |
|---|---|---|
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 59903291025 4D INVESTMENTS PTY LIMITED & ABMKG PTY LTD & BUJARI PTY L | 431,730.44 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 55644623576 FIRST CHOICE ALLIED HEALTH SERVICES PTY LTD | 430,384.57 |
| 10_016_0102_5_3 - Employment Assistance | 49637687168 MANAGE MODE PTY LTD | 428,514.44 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 61624189797 DFM FINANCIAL GROUP AUSTRALIA PTY LIMITED | 426,668.09 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 14005304432 YOORALLA | 420,735.09 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 12620712987 CONNEXTIONS LIMITED | 419,750.55 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 91636315930 ENABLED4LIFE ENTERPRISES PTY LTD. | 415,690.13 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 35625740329 LIBERTY DISABILITY SERVICES PTY LTD | 413,911.72 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 57250634865 CARINGA AUSTRALIA LTD | 412,051.59 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 34621191348 ACCESS FOUNDATION WA PTY LTD | 410,001.57 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 17165215547 ALASAR PTY LTD | 409,257.85 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 17607106187 GMH CONSULTING PTY. LTD. | 405,098.67 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 72626519418 KURRI KURRI COMMUNITY SERVICES LIMITED | 404,529.72 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 89620060808 EMILY’S HOPE PTY LTD | 402,630.94 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 87302064152 THE NORTHCOTT SOCIETY | 401,271.94 |
| 10_016_0102_5_3 - Employment Assistance | 17165215547 ALASAR PTY LTD | 401,105.09 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 33278740025 The Trustee for The Prudent Plan Management Unit Trust | 400,024.55 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 29001260153 THE DISABILITY TRUST | 398,599.06 |
| 10_021_0102_5_3 - School Leaver Employment Supports | 85140018702 Fighting Chance Australia Limited | 397,903.61 |
| 10_016_0102_5_3 - Employment Assistance | 11642632782 ONBOARD SUPPORTS PTY LTD | 397,310.27 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 54270249817 BAROSSA ENTERPRISES INC | 393,369.70 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 14488034257 TRAINING EMPLOYMENT ACCOMMODATION MENTORING INC | 390,573.88 |
| 04_801_0133_5_1 - Supports in Employment - Weekday Daytime | 77795370902 THE BLUELINE LAUNDRY INC | 382,798.61 |
