State/Territory, NDISAgeBand, Category, Language Spoken At Home, Number Of Participants
| State/Territory | NDISAgeBand | Category | Language Spoken At Home | Number Of Participants |
|---|---|---|---|---|
| ACT | 0 to 6 | Aboriginal and Torres Strait Islander | English | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Aboriginal but not Torres Strait Islander | English | 62 |
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Afrikaans | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Akan | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Arabic | 7 |
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Auslan | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Bengali | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Cantonese | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Dari | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Dinka | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | English | 839 |
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Fijian (Hindi) | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Hindi | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Igbo | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Korean | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Malayalam | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Mandarin | 11 |
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Nepali | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Other Chinese | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Persian (Farsi) | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Punjabi | 9 |
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Sindhi | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Sinhalese | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Spanish | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Tagalog | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Tamil | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Telegu | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Thai | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Tongan | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Turkish | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Urdu | 17 |
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Vietnamese | <5 |
ACT
| ACT | Range | Description | Language | Value |
|---|---|---|---|---|
| ACT | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Visayan | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Not asked/stated/defined | Arabic | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Not asked/stated/defined | Bengali | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Not asked/stated/defined | Chinese (Written) | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Not asked/stated/defined | Dinka | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Not asked/stated/defined | Dutch | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Not asked/stated/defined | English | 226 |
| ACT | 0 to 6 | Not asked/stated/defined | Hindi | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Not asked/stated/defined | Kannada | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Not asked/stated/defined | Khmer | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Not asked/stated/defined | Mandarin | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Not asked/stated/defined | Punjabi | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Not asked/stated/defined | Spanish | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Not asked/stated/defined | Swahili | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Not asked/stated/defined | Tamil | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Not asked/stated/defined | Thai | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Not asked/stated/defined | Turkish | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Not asked/stated/defined | Urdu | <5 |
| ACT | 0 to 6 | Torres Strait Islander but not Aboriginal | English | <5 |
| ACT | 15 to 18 | Aboriginal and Torres Strait Islander | English | <5 |
| ACT | 15 to 18 | Aboriginal but not Torres Strait Islander | English | 34 |
| ACT | 15 to 18 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Arabic | <5 |
| ACT | 15 to 18 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Cantonese | <5 |
| ACT | 15 to 18 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | English | 580 |
| ACT | 15 to 18 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Hindi | <5 |
| ACT | 15 to 18 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Other | 10 |
| ACT | 15 to 18 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Other Chinese | <5 |
| ACT | 15 to 18 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Portuguese | <5 |
| ACT | 15 to 18 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Russian | <5 |
| ACT | 15 to 18 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Spanish | <5 |
| ACT | 15 to 18 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Tamil | <5 |
| ACT | 15 to 18 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Vietnamese | <5 |
| ACT | 15 to 18 | Not asked/stated/defined | English | 67 |
Page 2 of 134
ACT
| ACT | Range | Language Description | Count |
|---|---|---|---|
| 15 to 18 | Torres Strait Islander but not Aboriginal | English | <5 |
| 19 to 24 | Aboriginal and Torres Strait Islander | English | <5 |
| 19 to 24 | Aboriginal but not Torres Strait Islander | English | 31 |
| 19 to 24 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Arabic | <5 |
| 19 to 24 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Auslan | <5 |
| 19 to 24 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Cantonese | <5 |
| 19 to 24 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Chinese (Written) | <5 |
| 19 to 24 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Dari | <5 |
| 19 to 24 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Dinka | <5 |
| 19 to 24 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | English | 667 |
| 19 to 24 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | French | <5 |
| 19 to 24 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Hindi | <5 |
| 19 to 24 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Korean | <5 |
| 19 to 24 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Other | 6 |
| 19 to 24 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Other Chinese | <5 |
| 19 to 24 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Samoan | <5 |
| 19 to 24 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Spanish | <5 |
| 19 to 24 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Telegu | <5 |
| 19 to 24 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Vietnamese | 7 |
| 19 to 24 | Not asked/stated/defined | English | 88 |
| 25 to 34 | Aboriginal and Torres Strait Islander | English | <5 |
| 25 to 34 | Aboriginal but not Torres Strait Islander | English | 39 |
| 25 to 34 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Arabic | <5 |
| 25 to 34 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Auslan | <5 |
| 25 to 34 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Croatian | <5 |
| 25 to 34 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Dinka | <5 |
| 25 to 34 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Dutch | <5 |
| 25 to 34 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | English | 609 |
| 25 to 34 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | German | <5 |
| 25 to 34 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Greek | <5 |
| 25 to 34 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Malay | <5 |
| 25 to 34 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Other | <5 |
| 25 to 34 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Other Chinese | <5 |
ACT Data
| Age Range | Aboriginal Status | Language | Count |
|---|---|---|---|
| 25 to 34 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Other Indian/Pakistani | <5 |
| 25 to 34 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Sign Language | <5 |
| 25 to 34 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Spanish | <5 |
| 25 to 34 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Urdu | <5 |
| 25 to 34 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Vietnamese | <5 |
| 25 to 34 | Not asked/stated/defined | Auslan | <5 |
| 25 to 34 | Not asked/stated/defined | English | 106 |
| 35 to 44 | Aboriginal and Torres Strait Islander | English | <5 |
| 35 to 44 | Aboriginal but not Torres Strait Islander | English | 19 |
| 35 to 44 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Arabic | <5 |
| 35 to 44 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Auslan | <5 |
| 35 to 44 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Dinka | <5 |
| 35 to 44 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | English | 640 |
| 35 to 44 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Hindi | <5 |
| 35 to 44 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Italian | <5 |
| 35 to 44 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Japanese | <5 |
| 35 to 44 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Mandarin | <5 |
| 35 to 44 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Other | 6 |
| 35 to 44 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Other Chinese | <5 |
| 35 to 44 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Persian (Farsi) | <5 |
| 35 to 44 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Punjabi | <5 |
| 35 to 44 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Spanish | <5 |
| 35 to 44 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Thai | <5 |
| 35 to 44 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Vietnamese | <5 |
| 35 to 44 | Not asked/stated/defined | Arabic | <5 |
| 35 to 44 | Not asked/stated/defined | Auslan | <5 |
| 35 to 44 | Not asked/stated/defined | Chin | <5 |
| 35 to 44 | Not asked/stated/defined | English | 111 |
| 35 to 44 | Not asked/stated/defined | Persian (Farsi) | <5 |
| 35 to 44 | Not asked/stated/defined | Urdu | <5 |
| 45 to 54 | Aboriginal and Torres Strait Islander | English | <5 |
| 45 to 54 | Aboriginal but not Torres Strait Islander | English | 37 |
| 45 to 54 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Arabic | <5 |
ACT Data
| ACT | Age Range | Language | Count |
|---|---|---|---|
| ACT | 45 to 54 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Auslan |
| ACT | 45 to 54 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Bengali |
| ACT | 45 to 54 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Burmese |
| ACT | 45 to 54 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Chinese (Written) |
| ACT | 45 to 54 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Croatian |
| ACT | 45 to 54 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Dari |
| ACT | 45 to 54 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | English |
| ACT | 45 to 54 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Finnish |
| ACT | 45 to 54 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | French |
| ACT | 45 to 54 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Hazaragi |
| ACT | 45 to 54 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Hindi |
| ACT | 45 to 54 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Karen (S’gaw) |
| ACT | 45 to 54 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Mon |
| ACT | 45 to 54 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Other |
| ACT | 45 to 54 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Serbian |
| ACT | 45 to 54 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Sign Language |
| ACT | 45 to 54 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Spanish |
| ACT | 45 to 54 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Vietnamese |
| ACT | 45 to 54 | Not asked/stated/defined | Cantonese |
| ACT | 45 to 54 | Not asked/stated/defined | English |
| ACT | 45 to 54 | Not asked/stated/defined | Greek |
| ACT | 45 to 54 | Not asked/stated/defined | Spanish |
| ACT | 55 to 64 | Aboriginal but not Torres Strait Islander | English |
| ACT | 55 to 64 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Arabic |
| ACT | 55 to 64 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Auslan |
| ACT | 55 to 64 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Chinese (Written) |
| ACT | 55 to 64 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Croatian |
| ACT | 55 to 64 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Dari |
| ACT | 55 to 64 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Dinka |
| ACT | 55 to 64 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | English |
| ACT | 55 to 64 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Greek |
| ACT | 55 to 64 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Korean |
| ACT | 55 to 64 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Mandarin |
ACT Data
| Age Range | Aboriginal Status | Language | Count |
|---|---|---|---|
| 55 to 64 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Other | 6 |
| 55 to 64 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Other Chinese | <5 |
| 55 to 64 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Polish | <5 |
| 55 to 64 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Russian | <5 |
| 55 to 64 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Sign Language | <5 |
| 55 to 64 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Sinhalese | <5 |
| 55 to 64 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Slovak | <5 |
| 55 to 64 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Spanish | <5 |
| 55 to 64 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Vietnamese | <5 |
| 55 to 64 | Not asked/stated/defined | Arabic | <5 |
| 55 to 64 | Not asked/stated/defined | Auslan | <5 |
| 55 to 64 | Not asked/stated/defined | Burmese | <5 |
| 55 to 64 | Not asked/stated/defined | Croatian | <5 |
| 55 to 64 | Not asked/stated/defined | English | 90 |
| 55 to 64 | Not asked/stated/defined | Tagalog | <5 |
| 55 to 64 | Not asked/stated/defined | Vietnamese | <5 |
| 65+ | Aboriginal and Torres Strait Islander | English | <5 |
| 65+ | Aboriginal but not Torres Strait Islander | English | 10 |
| 65+ | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Arabic | <5 |
| 65+ | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Auslan | <5 |
| 65+ | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Croatian | <5 |
| 65+ | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Dinka | <5 |
| 65+ | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | English | 381 |
| 65+ | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Fijian | <5 |
| 65+ | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | German | <5 |
| 65+ | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Greek | <5 |
| 65+ | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Hindi | <5 |
| 65+ | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Hungarian | <5 |
| 65+ | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Italian | <5 |
| 65+ | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Korean | <5 |
| 65+ | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Mandarin | <5 |
| 65+ | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Other | 10 |
| 65+ | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Other Chinese | <5 |
FOI 21/22-0498
| ACT | Age | Aboriginal Status | Language | Count |
|---|---|---|---|---|
| ACT | 65+ | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Persian (Farsi) | <5 |
| ACT | 65+ | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Polish | <5 |
| ACT | 65+ | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Serbian | <5 |
| ACT | 65+ | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Spanish | <5 |
| ACT | 65+ | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Thai | <5 |
| ACT | 65+ | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Vietnamese | <5 |
| ACT | 65+ | Not asked/stated/defined | Dinka | <5 |
| ACT | 65+ | Not asked/stated/defined | English | 42 |
| ACT | 7 to 14 | Aboriginal and Torres Strait Islander | English | 10 |
| ACT | 7 to 14 | Aboriginal but not Torres Strait Islander | English | 106 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Anindilyakwa | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Arabic | 15 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Arabic(Sudanese) | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Bengali | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Cantonese | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Chin | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Croatian | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Dinka | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | English | 1692 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | German | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Gujarati | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Hazaragi | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Hindi | 11 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Karen | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Korean | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Krio | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Lao | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Malayalam | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Mandarin | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Nepali | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Other | 27 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Other Chinese | 8 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Other Indian/Pakistani | 6 |
ACT
| ACT | Range | Description | Language | Count |
|---|---|---|---|---|
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Portuguese | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Punjabi | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Russian | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Sinhalese | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Spanish | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Tagalog | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Telegu | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Turkish | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Urdu | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Vietnamese | 10 |
| ACT | 7 to 14 | Not asked/stated/defined | Albanian | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Not asked/stated/defined | Arabic | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Not asked/stated/defined | Arabic(Sudanese) | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Not asked/stated/defined | Bengali | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Not asked/stated/defined | Dutch | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Not asked/stated/defined | English | 307 |
| ACT | 7 to 14 | Not asked/stated/defined | Hindi | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Not asked/stated/defined | Mandarin | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Not asked/stated/defined | Other | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Not asked/stated/defined | Other Chinese | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Not asked/stated/defined | Persian (Farsi) | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Not asked/stated/defined | Punjabi | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Not asked/stated/defined | Spanish | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Not asked/stated/defined | Tibetan | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Not asked/stated/defined | Urdu | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Not asked/stated/defined | Vietnamese | <5 |
| ACT | 7 to 14 | Torres Strait Islander but not Aboriginal | English | <5 |
| Missing | 15 to 18 | Aboriginal but not Torres Strait Islander | English | <5 |
| Missing | 19 to 24 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | English | <5 |
| Missing | 25 to 34 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | English | <5 |
| Missing | 35 to 44 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | English | <5 |
| Missing | 45 to 54 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | English | <5 |
| Missing | 7 to 14 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | English | <5 |
NSW Language Data
| Category | Range | Language | Count |
|---|---|---|---|
| NSW | 0 to 6 | Aboriginal and Torres Strait Islander | 108 |
| NSW | 0 to 6 | Aboriginal but not Torres Strait Islander | 2531 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Aceh |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Akan |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Albanian |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Amharic |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Arabic |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Arabic (Juba) |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Arabic(Sudanese) |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Armenian |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Assyrian |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Auslan |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Bengali |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Bosnian |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Burmese |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Cantonese |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Chaldean |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Chin |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Chin (Haka) |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Chinese (Written) |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Croatian |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Czech |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Dari |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Dinka |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Dutch |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | English |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Estonian |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Fijian |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | French |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Greek |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Gujarati |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Harari |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Hazaragi |
Page 9 of 134
FOI 21/22-0498
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Hebrew | <5 |
|---|---|---|---|---|
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Hindi | 78 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Hokkien | <5 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Hungarian | <5 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Igbo | <5 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Indonesian | 29 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Italian | 8 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Japanese | 12 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Kannada | <5 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Khmer | 27 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Korean | 35 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Krio | <5 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Kurdish | <5 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Kurdish (Kurmanji) | <5 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Lao | <5 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Macedonian | 15 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Madi | <5 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Malay | <5 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Malayalam | 26 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Maltese | <5 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Mandari | <5 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Mandarin | 249 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Maori | <5 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Mongolian | <5 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Nepali | 127 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Norwegian | <5 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Other | 19 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Other Chinese | <5 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Other Indian/Pakistani | <5 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Pashto (Pakistan) | <5 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Persian (Farsi) | 37 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Polish | <5 |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Portuguese | 21 |
Page 10 of 134
NSW Language Data
| Category | Frequency | Language | Count |
|---|---|---|---|
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Punjabi |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Pushto (Afghanistan) |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Rohingya |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Romanian |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Russian |
| NSW | 0 to 6 | Neither Aboriginal nor Torres Strait Islander | Samoan |
